Nie udało się pobrać pliku XML.
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 4.0655 | 4.3216 |
![]() | 1 USD | 3.7553 | 3.9923 |
![]() | 1 CHF | 4.2206 | 4.5462 |
![]() | 1 AUD | 2.3461 | 2.5273 |
![]() | 1 CZK | 0.1615 | 0.1739 |
![]() | 1 DKK | 0.5414 | 0.5832 |
![]() | 1 CAD | 2.5990 | 2.7997 |
![]() | 1 NOK | 0.3521 | 0.3793 |
![]() | 1 SEK | 0.3668 | 0.3951 |
![]() | 100 HUF | 1.0113 | 1.0893 |
![]() | 1 GBP | 4.8492 | 5.1924 |
Data aktualizacji: 2025-03-20 godz: 16:00
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 4.0946 | 4.2920 |
![]() | 1 USD | 3.7822 | 3.9649 |
![]() | 1 CHF | 4.2553 | 4.5107 |
![]() | 1 AUD | 2.3654 | 2.5076 |
![]() | 1 CZK | 0.1628 | 0.1725 |
![]() | 1 DKK | 0.5458 | 0.5786 |
![]() | 1 CAD | 2.6203 | 2.7779 |
![]() | 1 NOK | 0.3550 | 0.3763 |
![]() | 1 SEK | 0.3698 | 0.3920 |
![]() | 100 HUF | 1.0196 | 1.0808 |
![]() | 1 GBP | 4.8740 | 5.1671 |
Data aktualizacji: 2025-03-20 godz: 16:00