Tab. 1 Przelewy krajowe w PLN
[1] Przelewy zlecone po godzinie 14.30 wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
[2] Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
Tab. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
Lp. | Rodzaj przelewu | Data waluty | placówka Banku | system bankowości internetowej |
1. | Przelew wewnętrzny: | |||
1.1 | na rachunek w Banku | D | 14:30 | |
2. | Przelew wychodzący: 1 | |||
2.1 | Przekaz w trybie standardowym: | |||
2.1.1 | SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR | D+1 | 14:00 | |
2.1.2 | pozostałe polecenia wypłaty | D+2 | 14:00 | |
2.2 | Przekaz w trybie pilnym | D | 11:30 | |
3. | Przelew przychodzący: | |||
3.1 | Na rachunek w Banku | D | 14:30 |
[1] Przelewy wychodzące zlecone w dniu roboczym po godzinie granicznej, wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.