Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Leśniowicach według stanu na dzień 30.06.2024 r.
1. | Suma bilansowa | 128 317 973,92 zł |
2. | Depozyty ogółem | 110 642 980,97 zł |
3. | Kredyty ogółem | 65 565 166,88 zł |
4. | Wynik działalności bankowej | 4 077 895,15 zł |
5. | Koszty działania banku wraz z amortyzacją | 2 425 877,67 zł |
6. | Zysk brutto bieżącego roku | 1 604 737,62 zł |
7. | Zysk netto bieżącego roku | 1 459 844,62 zł |
8. | Fundusze własne netto | 13 647 544,32 zł |
9. | ROE netto (rentowność kapitałów) | 2,30% |
10. | ROA netto (rentowność aktywów) | 23,14% |
11. | Łączny współczynnik kapitałowy | 18,59% |
Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)
Archiwalne informacje finansowe: