Nie udało się pobrać pliku XML.
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 4.1206 | 4.3791 |
![]() | 1 USD | 3.4988 | 3.7187 |
![]() | 1 CHF | 4.3792 | 4.7157 |
![]() | 1 AUD | 2.3158 | 2.4941 |
![]() | 1 CZK | 0.1684 | 0.1813 |
![]() | 1 DKK | 0.5484 | 0.5905 |
![]() | 1 CAD | 2.5240 | 2.7182 |
![]() | 1 NOK | 0.3536 | 0.3808 |
![]() | 1 SEK | 0.3748 | 0.4036 |
![]() | 100 HUF | 1.0507 | 1.1315 |
![]() | 1 GBP | 4.7475 | 5.0823 |
Data aktualizacji: 2025-09-16 godz: 08:00
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 4.1501 | 4.3490 |
![]() | 1 USD | 3.5239 | 3.6932 |
![]() | 1 CHF | 4.4152 | 4.6790 |
![]() | 1 AUD | 2.3349 | 2.4746 |
![]() | 1 CZK | 0.1697 | 0.1799 |
![]() | 1 DKK | 0.5529 | 0.5859 |
![]() | 1 CAD | 2.5447 | 2.6970 |
![]() | 1 NOK | 0.3565 | 0.3778 |
![]() | 1 SEK | 0.3778 | 0.4004 |
![]() | 100 HUF | 1.0594 | 1.1227 |
![]() | 1 GBP | 4.7718 | 5.0575 |
Data aktualizacji: 2025-09-16 godz: 08:00