Nie udało się pobrać pliku XML.
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 4.1468 | 4.4064 |
![]() | 1 USD | 3.6112 | 3.8377 |
![]() | 1 CHF | 4.3859 | 4.7224 |
![]() | 1 AUD | 2.3439 | 2.5240 |
![]() | 1 CZK | 0.1659 | 0.1786 |
![]() | 1 DKK | 0.5522 | 0.5946 |
![]() | 1 CAD | 2.6305 | 2.8326 |
![]() | 1 NOK | 0.3571 | 0.3845 |
![]() | 1 SEK | 0.3761 | 0.4050 |
![]() | 100 HUF | 1.0205 | 1.0988 |
![]() | 1 GBP | 4.8950 | 5.2396 |
Data aktualizacji: 2025-06-05 godz: 16:00
kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | 1 EUR | 4.1764 | 4.3762 |
![]() | 1 USD | 3.6370 | 3.8114 |
![]() | 1 CHF | 4.4219 | 4.6856 |
![]() | 1 AUD | 2.3632 | 2.5044 |
![]() | 1 CZK | 0.1672 | 0.1772 |
![]() | 1 DKK | 0.5567 | 0.5899 |
![]() | 1 CAD | 2.6521 | 2.8105 |
![]() | 1 NOK | 0.3600 | 0.3815 |
![]() | 1 SEK | 0.3792 | 0.4018 |
![]() | 100 HUF | 1.0289 | 1.0903 |
![]() | 1 GBP | 4.9201 | 5.2139 |
Data aktualizacji: 2025-06-05 godz: 16:00